Reifen & Räder
Sommerreifen 2026
Reifenpreise hier ersichtlich
AKTION
- Bei Bridgestone, Pirelli und Continental: 2 Jahre Reifengarantie
Räder umstecken € 8,75 pro Stück
Montage und wuchten € 15,--, ab 19" € 19,25 pro Stück
Räder einlagern € 49,-- pro Saison
Bitte um TERMIN VEREINBARUNG:
Tel.: 07213 8383 oder
| Dimension | Marke | Preise |
|---|---|---|
| 255/45R20 105Y | Kumho Ecsta PS71 | € 172,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 173,00 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric | € 230,00 | |
| Continental Eco Contact 7 | € 231,00 | |
| 255/40R20 101Y | Kumho Ecsta PS72 | € 173,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 175,00 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | € 210,00 | |
| Continental Sport Contact 6 | € 221,00 | |
| 255/55R19 107W | Kumho Ecsta PS71 | € 133,00 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | € 154,00 | |
| Barum Bravuris 5 | € 167,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 188,00 | |
| 215/50R18 96V | Kumho Ecsta ES31 | € 113,00 |
| Barum Bravuris 5 | € 125,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 144,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 156,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 157,00 | |
| Goodyear Eagle f1 Asymmetric 6 | € 159,00 | |
| 225/40R18 92Y | Kumho Ecsta PS71 | € 93,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 94,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 106,90 | |
| Briggestone Turanza 6 | € 110,00 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | € 113,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 116,00 | |
| 235/65R17 108V | Kumho Ecsta PS71 | € 116,00 |
| Barum Bravuris 5 | € 121,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 149,00 | |
| Continental Eco Contact 6 | € 159,00 | |
| 235/55R17 103Y | Kumho HS52 | € 110,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 120,00 | |
| Continental Premium Contact 6 | € 157,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 159,00 | |
| 235/45R17 97Y | Kumho PS71 | € 95,00 |
| Barum Bravuris 5 | € 99,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 124,00 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | € 131,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 132,00 | |
| 205/55R16 91H | Kumho Ecoswing ES31 | € 75,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 84,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 89,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip | € 96,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 99,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 108,00 | |
| 205/60R16 92W | Kumho Ecowing ES31 | € 90,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 99,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 107,00 | |
| Goodyear Efficient Grip | € 125,00 | |
| Continental Eco Contact 6 | € 132,00 | |
| 205/60R16 96W | Kumho Ecsta PS71 | € 98,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 114,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 119,00 | |
| Continental Eco Contact 6 | € 138,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 144,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 146,00 | |
| 215/55R17 94V | Barum Bravuris 6 | € 106,00 |
| Kumho HS52 | € 106,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 121,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 122,00 | |
| Continental Eco Contact 6 | € 125,00 | |
| 215/65R17 99V | Kumho HS52 | € 103,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 115,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 118,00 | |
| Continental Eco Contact 6 | € 131,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 138,00 | |
| 215/60R16 99H | Barum Bravuris 6 | € 116,00 |
| Goodyear Effiecient Grip | € 139,00 | |
| Conti Premium Contact 7 | € 144,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 163,00 | |
| Pirelli P7 | € 167,00 | |
| 195/65R15 91H | Barum Bravuris 6 | € 77,00 |
| Semperit Speed Life 3 | € 84,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip | € 94,00 | |
| Conti Ultra Contact | € 98,00 | |
| Bridgestone Turanza T005 | € 99,00 | |
| 225/50R17 | Kumho Ecsta HS52 | € 102,00 |
| Barum Bravuris 6 | € 109,00 | |
| Semperit Speed Life 3 | € 122,00 | |
| Bridgestone Turanza 6 | € 137,00 | |
| Goodyear Effiecient Grip 2 | € 139,00 | |
| Continental Premium Contact 7 | € 143,00 |
-
Aktuell im Autohaus 22.09.2025Betriebsausflug in Werfenweng
Mehr erfahren -
Aktuell im Autohaus 22.09.2025Volkswagen Junior Masters
Mehr erfahren -
AKTUELL IM AUTOHAUS 10.05.2021Kapl Bau setzt auf Elektro-Mobilität
Mehr erfahren -
AKTUELL IM AUTOHAUS 02.05.2021Neue Öffnungszeiten
Mehr erfahren